Prețuri schele mobile, pe fiecare înălțime de lucru
Prețurile sunt fără TVA. Transport disponibil oriunde în țară, cu cost afișat pentru fiecare configurație.
Schele mobile 200x80
| Înălțime | Cadre scară | Orizontale | Diagonale | Grindă bază | Bară bază | Platforme | Roată reglabilă | Preț | Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 m | 2 | 4 | 2 | — | — | 1 | 4 buc. | 2900 lei + TVA | 100 ron |
| 4 m | 2 + 2 | 8 | 4 | — | — | 1 | 4 buc. | 3400 lei + TVA | 100 ron |
| 4.5 m | 2 + 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 buc. | 3900 lei + TVA | 100 ron |
| 6.5 m | 4 + 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 buc. | 4900 lei + TVA | 200 ron |
| 8.5 m | 6 + 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 buc. | 6400 lei + TVA | 250 ron |
| 10.5 m | 8 + 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 buc. | 8500 lei + TVA | 350 ron |
Schele mobile 200x100
Lățime de 1 m, suprafață utilă mai mare și variante până la 14.5 m înălțime de lucru.
| Înălțime | Cadre scară | Orizontale | Diagonale | Grindă bază | Bară bază | Platforme | Roată reglabilă | Preț | Transport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 m | 2 | 4 | 2 | — | — | 1 + podină | 4 buc. | 3300 lei + TVA | 100 ron |
| 4 m | 2 + 2 | 8 | 2 | — | — | 1 + podină | 4 buc. | 3900 lei + TVA | 100 ron |
| 4.5 m | 2 + 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 + podină + trapa Al | 4 buc. | 4400 lei + TVA | 100 ron |
| 6.5 m | 4 + 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 + podină | 4 buc. | 5400 lei + TVA | 200 ron |
| 8.5 m | 6 + 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 + podină | 4 buc. | 6900 lei + TVA | 250 ron |
| 10.5 m | 8 + 2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 + podină | 4 buc. | 8900 lei + TVA | 350 ron |
| 12.5 m | 10 + 2 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 + podină | 4 buc. | 11400 lei + TVA | 450 ron |
| 14.5 m | 12 + 2 | 18 | 12 | 2 | 2 | 4 + podină | 4 buc. | 12400 lei + TVA | 500 ron |
Rampă acces aluminiu
Rampă de acces din aluminiu pentru utilaje, roabe și materiale, cu suprafață antiderapantă și balustrade. Lungimea se stabilește în funcție de diferența de nivel, iar prețul este de 1500 lei pe metru liniar, fără TVA.
1500 lei / ml + TVA
Cere ofertă pentru configurația ta



